Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố quyết định về việc Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh sang thang điểm 10 dành cho các thí sinh xét tuyển bậc đại học năm học 2024 – 2025. Dưới đây là thông tin chi tiết:
IELTS (Academic) | TOEFL (iBT) | TOEFL (ITP) | Cambridge English Scale | PTE (Academic) | Thang điểm 10 |
5.0 | 35-45 | 500 | 154 | 29 | 7,0 |
5.5 | 46-59 | 542 | 162 | 36 | 7,5 |
6.0 | 60-78 | 560 | 169 | 46 | 8,0 |
6.5 | 79-93 | 589 | 176 | 56 | 8,5 |
7.0 | 94-101 | 626 | 185 | 66 | 9,0 |
7.5 | 102-109 | 649 | 191 | 73 | 9,5 |
8.0 | 110-114 | 657 | 200 | 79 | 10,0 |
8.5 | 115-117 | 666 | 205 | 83 | 10,0 |
9.0 | 118-120 | 677 | 209+ | 87 | 10,0 |
Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh sang thang điểm 10 dành cho các thí sinh xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.