STT | Ngành đào tạo | Ngưỡng điểm điều kiện |
1 | An toàn thông tin | 33 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 33 |
3 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 33 |
4 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 33 |
5 | Hóa học | 30 |
6 | Khoa học dữ liệu | 33 |
7 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 30 |
8 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 30 |
9 | Khoa học và Công nghệ y khoa | 30 |
10 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 28,5 |
11 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 30 |
12 | Kỹ thuật Hàng không | 30 |
13 | Kỹ thuật ô tô | 30 |
14 | Toán ứng dụng | 30 |
15 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 30 |
16 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 33 |
17 | Dược học | 36 |
18 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (Song bằng) | 42 |
19 | Công nghệ thông tin – Truyền thông (Song bằng) | 39 |
20 | Hóa học (Song bằng) | 36 |
Ngưỡng điểm tham gia phỏng vấn tuyển sinh áp dụng cho phương thức thi đánh giá năng lực do USTH tổ chức.