Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Với mức điểm từ 20 đến 24 các khối A, B, D, thí sinh có cơ hội trúng tuyển nhiều ngành HOT của USTH.
Dựa trên điểm trúng tuyển những năm gần đây, thí sinh có thể tham khảo một số ngành có mức điểm từ 20 đến 24 các khối A, B, D. Cụ thể:
Tên ngành |
Điểm trúng tuyển |
||
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
|
Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 21.25 | 22.05 | 22.80 |
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 21.15 | 23 | 22.35 |
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 23.45 | 21.6 | 23.65 |
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 20.3 | 21.05 | 22.60 |
Khoa học Môi trường Ứng dụng | 22.95 | 22.75 | 22.00 |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 21.15 | 27 | 22.00 |
Khoa học và Công nghệ y khoa | 21.25 | 22.55 | 23.15 |
Hóa học | 22.25 | 23.1 | 23.05 |
Toán ứng dụng | 25.6 | 22.45 | 22.60 |
Vật lý kỹ thuật – Điện tử | 21.15 | 23.05 | 22.75 |
- Tổ hợp xét tuyển và mã ngành: xem tại đây
- Mã trường: KCN
Chúc các bạn sẽ lựa chọn ngành học phù hợp và đạt được mục tiêu trong tương lai!